宁夏师范学院教育技术学专业本科人才培养方案
一、培养目标和基本规格
(一)培养目标
本专业立足宁夏、服务西部、面向全国,培养理想信念坚定、品德素质优良,理论基础扎实、实践技能突出,创新素养与人文科学素养良好,适应时代发展要求和教育改革需要,能在中小学校及其他教育机构从事信息技术课程教学、数字化教/学环境和资源的设计与开发,能在其他机构从事信息化管理、网站建设、教育电视节目制播等工作的高素质应用型人才。
(二)基本规格
1.思想道德方面
(1)具有坚定的社会主义理想信念,正确的世界观、人生观和价值观,良好的道德品质和较强的社会责任感。
(2)具有家国情怀,热爱教育事业,关心爱护学生,具备良好的团队协作精神。
2.专业素养方面
(1)系统掌握教育科学基础知识、基本理论,懂得教育规律、教育法规,熟悉学生身心发展特点,具有正确的学生观、教师观、教育观。
(2)系统掌握教育技术学、计算机科学、信息技术科学等学科的基础知识、基本理论和基本技能,具备从事中小学信息技术课程教学的能力,具有对数字化教/学环境和教/学资源进行设计与开发的能力,具有信息化管理的能力。
(3)掌握影视艺术、数字化媒体技术及相关领域的基础知识与基本技能,具有影像资料收集、加工和教育电视节目制播的能力。
(4)掌握教育研究的基本方法,具有发现、分析和解决教育问题的能力,具有批判和创造性思维,具有创新创业和终身学习意识。
(6)具有国际视野,掌握大学英语基础知识,能较为熟练地使用英文资料,初步运用英语进行交流。
(7)具有较强的口头语言表达能力,普通话水平达到教师职业资格要求。
3.身心素质方面
掌握人的心理活动和体育运动的一般知识与基本方法,养成健康的生活方式,达到《国家学生体质健康标准》的要求,具有良好的心理素质和积极的人生态度。
二、主干学科
教育学、教育技术学、心理学、计算机科学与技术
三、学制与学位
学制:标准学制4年,弹性修业年限3-6年。
学位:教育学学士。
四、学位课程
学位课程(6门):教育技术学、教育媒体的理论与实践、教育电视节目编导与制作、信息技术教育应用、教学系统设计、教育传播学。
学位课程在教学计划表中已用“★”标出。
五、毕业资格与学位授予
(一)毕业资格
在规定的修业年限内修完人才培养方案规定的全部课程,修满规定的最低总学分160学分,取得毕业资格。
(二)学位授予
取得毕业资格的学生,经本人申请,并符合学校学士学位授予标准的,授予教育学学士学位。
六、学分修读要求
课程类型 | 总 学 分 | 百 分 比 | 总 学 时 | 百 分 比 | 学时分配 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低修 读学分 |
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动 开设 |
公共必修课程 | 37 | 23.1 | 752 | 30.6 | 560 | 160 | 32 | 11.5 | 10 | 6 | 8 | | 1 | 0.5 | | 3 | 19 | 37 |
通识教育课程 | 4 | 2.5 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | 4 |
学科平台课程 | 25 | 15.6 | 704 | 30.6 | 464 | | 240 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | | | | | 16 | 25 |
专业核心课程 | 20 | 12.5 | 320 | 13.9 | 320 | | | | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | 10 | 20 |
专业方向课程 | 6 | 3.8 | 192 | 8.3 | 96 | | 96 | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | | | | 7 | 6 |
教师教育课程 | 20 | 12.5 | 336 | 14.6 | 288 | 48 | | | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | | 13 | 20 |
实践教学课程 | 48 | 30 | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | | 8 | 48 |
小计 | 160 | 100 | 2304 | 100 | 1728 | 208 | 368 | | | | | | | | | | 77 | 160 |
七、课程设置与安排
(一)通识教育课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 考核方式 | 备注 |
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 |
必 修 | 23101001 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5+0.5 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 1 | 考查 | |
23101002 | 马克思主义基本原理 | 2.5+0.5 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 3 | 考试 | |
23101003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5+0.5 | 5 | 80 | 72 | 8 | | 4 | 考试 | |
23101004 | 中国近现代史纲要 | 2.5+0.5 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 2 | 考查 | |
23101005 | 形势与政策 | 2 | | 64 | 64 | | | | 考查 | 1-4学年每学期讲座8学时 |
23101006 | 大学生心理健康教育 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | 考查 | 讲座形式开出 |
23101007 | 大学生创新创业教育 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 |
23101008 | 大学英语Ⅰ | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 1 | 考试 | |
23101009 | 大学英语Ⅱ | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 2 | 考试 | |
23101010 | 大学英语Ⅲ | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 考试 | |
23101011 | 大学英语Ⅳ | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 考试 | |
23101012 | 大学体育Ⅰ | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 1 | 考试 | |
23101013 | 大学体育Ⅱ | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 2 | 考试 | |
23101014 | 大学体育Ⅲ | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 3 | 考试 | |
23101015 | 大学体育Ⅳ | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 4 | 考试 | |
23101016 | 计算机基础及应用 | 2 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 1 | 考查 | |
23101017 | 计算机原理(硬件和接口) | 2 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 2 | 考查 | |
23101018 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 2 | 16 | 16 | | | 1 | 考查 | 各学期16学时,按8周开设 |
23101019 | 就业指导 | 0.5 | 2 | 32 | 32 | | | 6、7 | 考查 |
选 修 | | 学校统一安排 | 4 | 最低修读本学科专业以外的通识课程4个学分 |
小计 | 39 | | 752 | 560 | 160 | 32 | | | |
(二)学科平台课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 |
学科平台课程必修 | 23111001 | 高等数学 | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 1 | 考试 | 学生必须修够37学分 |
23111002 | 心理学基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | 考试 |
23111003 | 教育学基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 考试 |
23111004 | 计算机网络技术及应用 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 考试 |
23111005 | 影视艺术基础(音乐和美术) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | 考查 |
23111006 | 高级语言程序设计(VB) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考试 |
23111007 | 摄影技术与艺术 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 2 | 考查 |
23111008 | 数字电视节目制播技术 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 3 | 考查 |
2311100 | 数据库技术与应用 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 4 | 考试 |
23112001 | 数字非线性编辑技术 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 2 | 考查 |
23112002 | 数字图像平面设计与制作 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 3 | 考查 |
23112003 | 数据结构与算法 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 3 | 考查 |
23112004 | 网络教学平台设计与开发 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 5 | 考查 |
23112005 | 高级语言程序设计(C语言) | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 2 | 考试 |
小计 | 37 | | 704 | 464 | | 240 | | | |
(三)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 |
专业核心课程必修 | 23121001 | ★教育技术学 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | 考试 | 学生必须修够20学分 |
23121002 | ★教育媒体的理论与实践 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 考试 |
23121003 | 多媒体课件设计与开发 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考试 |
23121004 | ★教育电视节目编导与制作 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考试 |
23121005 | ★信息技术教育应用 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 考试 |
23121006 | 远程教育学 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考试 |
23121007 | ★教学系统设计 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 考试 |
23121008 | 学习科学与技术 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 考试 |
23121009 | 教育技术学研究方法 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 考试 |
23121010 | ★教育传播学 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 考试 |
小计 | 20 | | 320 | 320 | | | | |
(四)专业方向(拓展)课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 |
信息技术教育应用 选修 | 23132001 | 教学动画设计与制作 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 | 学生选择一个方向修够8学分 |
23132002 | 教育大数据与学习分析 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 |
23132003 | 网络课程设计与制作 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 3 | 考查 |
23132004 | 人工智能及教育机器人开发 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 5 | 考查 |
23132005 | 虚拟现实技术教育应用 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 |
23132006 | 数字化校园工程规划与设计 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 5 | 考查 |
23132007 | 传感与控制技术 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 4 | 考查 |
23132008 | 电路与电子技术基础 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 3 | 考查 |
小计 | 8 | | 192 | 96 | | 96 | | | |
数字媒体资源开发与应用选修 | 23132001 | 教学动画设计与制作 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 5 | 考查 | 学生选择一个方向修够8学分 |
23132002 | 教育大数据与学习分析 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 |
23132003 | 网络课程设计与制作 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 |
23132009 | 教育游戏设计与开发 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 3 | 考查 |
23132010 | APP资源开发与教育应用 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 |
23132011 | 数字影视节目设计与制作 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 4 | 考查 |
23132012 | 创客教育与3D打印教育应用 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 5 | 考查 |
23132013 | JAVA程序设计基础 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 5 | 考查 |
小计 | 8 | | 192 | 96 | | 96 | | | |
(五)教师教育类课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 |
教育基本理论类 必修 | 23201001 | 学与教的基本原理 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 考试 | 学生必须修够15学分 |
23201002 | 信息技术课程与教学论 | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 6 | 考试 |
23201003 | 网络教育应用 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考查 |
23201004 | 教师职业道德与教育政策法规 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 |
23201005 | 专业导论与教师专业标准解读 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | 考查 |
23201006 | 中(小)学生品德发展与道德教育 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 考查 |
23201007 | 教育统计方法与分析应用 | 2 | 2 | 48 | 18 | 30 | | 4 | 考查 |
23201008 | 微格教学与教学诊断 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | | 6 | 考查 |
小计 | 15 | | 256 | 208 | 48 | | | | |
教师发展能力选修 | 23202001 | 培训课程设计与开发 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | 学生选修5学分 |
23202002 | 中(小)学综合实践活动设计 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | 考查 |
23202003 | 中(小)学生心理辅导 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | 考查 |
23202004 | Web应用技术 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 |
23201005 | 项目管理与评价 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 |
23201006 | 信息技术与学科深度整合研究与实践 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 |
23201006 | 班级管理与班主任工作 | 1 | 2 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 |
23201002 | 案例教学理论与方法 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
小计 | 5 | | 80 | 80 | | | | | |
教学实践能力必修 | 23201001 | 教育见习 | 3 | 6周 | | | | | | 考查 | 1-3学年,每学期1周,每学期0.5学分 |
23201002 | 教育实习 | 10 | 12周 | | | | | | 考查 | 第7学期 |
23201003 | 教师面试技巧 | | 4 | | | | | | 达标考核 | 达标课程,滚动开出,实习前进行 |
23201004 | 三笔字书写技能训练 | | 16 | | | | | | 达标考核 | 达标课程,滚动开出,实习前进行 |
23201005 | 教师口语表达技能训练 | | 16 | | | | | | 达标考核 | 达标课程,滚动开出,实习前进行 |
小计 | 13 | | | | | | | | |
(七)实践教学课程(8学分+1学分+8学分+3学分=20学分)
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 考核方式 | 备注 |
基础性实践 | 必修 | 23301001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 1-2学期 | 考查 | 军训安排2周 |
23301002 | 安全教育 | | 16 | 1-8 | 考查 | 讲座 |
23314001 | 高级语言程序设计(VB)实验 | 1 | 30 | 5 | 考查 | |
23314002 | 教育媒体的理论与实践实验 | 1 | 30 | 3 | 考查 | |
23314003 | 计算机网络技术及应用实验 | 1 | 30 | 3 | 考查 | |
23314004 | 多媒体课件设计与开发实验 | 1 | 30 | 5 | 考查 | |
23314005 | 教育电视节目编导与制作实验 | 1 | 30 | 5 | 考查 | |
23314005 | 网络教育应用实验 | 1 | 30 | 5 | 考查 | |
| 课程实践(含在已开设课程) | 14 | 270 | | | |
小计 | 22 | 450 | | | |
能力扩展性实践 | 选修 | 23331001 | 教育资源开发综合性设计性实验 | 1 | 16 | 5 | 考查 | 学生必须修够1学分 |
23331002 | 多媒体教学平台维护 | 1 | 16 | 6 | 考查 |
23331003 | STEM教育课程设计 | 1 | 16 | 5 | |
23331004 | 教师职业资格考试辅导 | | 48 | 5/6 | |
小计 | 3 | 48 | | | |
提高性实践 | 必修 | 23341001 | 毕业论文(设计) | 8 | 12周 | 8 | 答辩通过 | 学生必须修够8学分 |
23341002 | 专业技能(能力)考核 | | 1周 | 7 | 考核通过 |
小计 | 8 | | | | |
创新实践 | 选修 | 科研训练项目 | 1学分 | 学年论文 | 第3学年完成不少于5000字的学年论文,成绩合格获得1学分。 | 学生必须修够2学分 |
科研成果 | 参与教师各种科研课题等并有独立成果,每参加1项获得1学分,由学院会同相关教师认定;公开发表学术研究文章,每篇1学分。 |
创新创业教育 | 1学分 | 1.主持或参与完成“大学生创新、创业实践项目”,“社团项目”、“科技创新项目”等,校级每项1学分,区级每项2学分,国家级每项3学分。 2. 按要求参加1—6学期的寒暑假社会实践(调查),最少完成6篇社会实践(调查)报告,每篇0.2学分,获校级奖励0.5学分;参加志愿服务活动,每次0.1学分。“创新创业项目”和“科研训练项目”的学分可以互相置换。 |
素质拓展实践 | 选修 | 学科竞赛 | 1学分 | 参加各类学科竞赛(计算机设计大赛、微电影比赛、新闻传播与创作大赛)获奖。校级每项0.5学分,市厅级每项1学分,国家级每项2学分;通过英语四级1学分,六级2学分;通过计算机二级1学分。 | 学生必须修够1学分 |
教师技能训练 | 1学分 | 三笔字比赛 | 参加学校、学院的比赛并获奖,校级1学分,院级0.5学分。 |
微电影比赛 | 参加学校、学院的比赛并获奖,校级1学分,院级0.5学分。 |
多媒体课件制作比赛 | 参加学校、学院的比赛并获奖,校级1学分,院级0.5学分。 |
教学技能比赛 | 参加学校、学院的比赛并获奖,校级1学分,院级0.5学分。 |
八、各学期开课计划表
(一)第一学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
23101001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 1 | 考查 | |
23101006 | 大学生心理健康教育 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | 考查 | |
23101008 | 大学英语Ⅰ | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 1 | 考试 | |
23101012 | 大学体育Ⅰ | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 1 | 考试 | |
23101016 | 计算机基础及应用 | 2 | 2 | 32 | 16 | | 16 | 1 | 考查 | |
23101018 | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 2 | 16 | 16 | | | 1 | 考查 | |
23111001 | 高等数学 | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 1 | 考试 | |
23111002 | 心理学基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | 考试 | |
23111005 | 影视艺术基础(音乐和美术) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | 考查 | |
23121001 | ★教育技术学 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 1 | 考试 | |
23201005 | 专业导论与教师专业标准解读 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 1 | 考查 | |
小计 | 21.5 | | 368 | 312 | 40 | 16 | | | |
(二)第二学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
23101004 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 2 | 考查 | |
23101009 | 大学英语Ⅱ | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 2 | 考试 | |
23101013 | 大学体育Ⅱ | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 2 | 考试 | |
23101017 | 计算机原理(硬件和接口) | 2 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 2 | 考查 | |
23111003 | 教育学基础 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 考试 | |
23111007 | 摄影技术与艺术 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 2 | 考查 | |
23112001 | 数字非线性编辑技术 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 2 | 考查 | |
23112005 | 高级语言程序设计(C语言) | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 2 | 考试 | |
23121010 | ★教育传播学 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | 考试 | |
小计 | 23 | | 426 | 280 | 40 | 106 | | | |
(三)第三学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
23101002 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 3 | 考试 | |
23101010 | 大学英语Ⅲ | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 考试 | |
23101014 | 大学体育Ⅲ | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 3 | 考试 | |
23111004 | 计算机网络技术及应用 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 考试 | |
23111008 | 数字电视节目制播技术 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 3 | 考查 | |
23112002 | 数字图像平面设计与制作 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 3 | 考查 | |
23112003 | 数据结构与算法 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 3 | 考查 | |
23121002 | ★教育媒体的理论与实践 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 考试 | |
23132003 | 网络课程设计与制作 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 3 | 考查 | |
23132007 | 电路与电子技术基础 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 3 | 考查 | |
23132009 | 教育游戏设计与开发 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 3 | 考查 | |
23201001 | 学与教的基本原理 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 3 | 考试 | |
23314002 | 教育媒体的理论与实践实验 | 1 | 2 | | 30 | | | 3 | 考查 | |
23314003 | 计算机网络技术及应用实验 | 1 | 2 | | 30 | | | 3 | 考查 | |
小计 | 29 | | 520 | 388 | 40 | 152 | | | |
(四)第四学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
23101003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 5 | 80 | 72 | 8 | | 4 | 考试 | |
23101011 | 大学英语Ⅳ | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 考试 | |
23101015 | 大学体育Ⅳ | 1 | 2 | 32 | | 32 | | 4 | 考试 | |
2311100 | 数据库技术与应用 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 4 | 考试 | |
23121005 | ★信息技术教育应用 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 考试 | |
23121007 | ★教学系统设计 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 考试 | |
23132008 | 传感与控制技术 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 4 | 考查 | |
23132011 | 数字影视节目设计与制作 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 4 | 考查 | |
23201006 | 中(小)学生品德发展与道德教育 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 4 | 考查 | |
23201007 | 教育统计方法与分析应用 | 2 | 2 | 32 | 16 | 30 | | 4 | 考查 | |
23202002 | 中(小)学综合实践活动设计 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 4 | 考查 | |
小计 | 23 | 18 | 414 | 296 | 70 | 62 | | | |
(五)第五学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
23111006 | 高级语言程序设计(VB) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考试 | |
23112004 | 网络教学平台设计与开发 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 5 | 考查 | |
23121003 | 多媒体课件设计与开发 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考试 | |
23121004 | ★教育电视节目编导与制作 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考试 | |
23121006 | 远程教育学 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考试 | |
23132004 | 人工智能及教育机器人开发 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 5 | 考查 | |
23132006 | 数字化校园工程规划与设计 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 5 | 考查 | |
23132012 | 创客教育与3D打印教育应用 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 5 | 考查 | |
23132013 | JAVA程序设计基础 | 3 | 2+1 | 62 | 32 | | 30 | 5 | 考查 | |
23201003 | 网络教育应用 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 5 | 考查 | |
23202003 | 中(小)学生心理辅导 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 5 | 考查 | |
23314001 | 高级语言程序设计(VB)实验 | 1 | 2 | | 30 | | | 5 | 考查 | |
23314004 | 多媒体课件设计与开发实验 | 1 | 2 | | 30 | | | 5 | 考查 | |
23314005 | 教育电视节目编导与制作实验 | 1 | 2 | | 30 | | | 5 | 考查 | |
23314005 | 网络教育应用实验 | 1 | 2 | | 30 | | | 5 | 考查 | |
23331001 | 教育资源开发综合性设计性实验 | 1 | 2 | | | | | 5 | 考查 | |
23331003 | STEM教育课程设计 | 1 | 2 | | | | | 5 | 考查 | |
小计 | 27.5 | 23 | 396 | 408 | 0 | 108 | | | |
(六)第六学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
23101007 | 大学生创新创业教育 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
23121008 | 学习科学与技术 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 考试 | |
23121009 | 教育技术学研究方法 | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 6 | 考试 | |
23132001 | 教学动画设计与制作 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 | |
23132002 | 教育大数据与学习分析 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 | |
23132005 | 虚拟现实技术教育应用 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 | |
23132010 | APP资源开发与教育应用 | 1.5 | 1+1 | 32 | 16 | | 16 | 6 | 考查 | |
23201002 | 信息技术课程与教学论 | 3 | 3 | 48 | 48 | | | 6 | 考试 | |
23201004 | 教师职业道德与教育政策法规 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
23201008 | 微格教学与教学诊断 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | | 6 | 考查 | |
23202001 | 培训课程设计与开发 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
23202004 | Web应用技术 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
23201005 | 项目管理与评价 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
23201006 | 信息技术与学科深度整合研究与实践 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
23201006 | 班级管理与班主任工作 | 1 | 2 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
23201002 | 案例教学理论与方法 | 1 | 1 | 16 | 16 | | | 6 | 考查 | |
23331002 | 多媒体教学平台维护 | 1 | | | | | | 6 | | |
小计 | 24 | 18 | 400 | 318 | 18 | 64 | | | |
(七)第七学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
23341002 | 专业技能(能力)考核 | | | | | | | 7 | | |
23101019 | 就业指导 | 0.5 | 2 | 32 | 32 | | | 7 | 考查 | |
23201002 | 教育实习 | 8 | | | | | | 7 | 考查 | |
(八)第八学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
23341001 | 毕业论文(设计) | 8 | | | | | | 8 | | |